产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈升号 虎饼 | 2010 | 18万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 % | 2024-11-24 |
陈升号 虎饼 | 2010 | 7200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.26 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 兴海印茶 | 2007 | 4.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.82 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 魅力兴海 | 2007 | 2.52万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 兴海一号 | 2018 | 1.96万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.43 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 兴海一号 | 2018 | 468 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 典藏孔雀四星 | 2018 | 1.4万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.11 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 精品孔雀三星 | 2018 | 8372 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.31 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 九运吉福 | 2018 | 1.12万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.40 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 九运吉福 | 2018 | 298 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 十年磨一剑 | 2019 | 6594 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.62 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 班章老树 | 2010 | 3.36万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.84 % | 2024-11-24 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
玖玖”陈升老班章
陈升号· 2019年
·
件
|
1 | 件 |
5000.00元
|
282019 | 昨天 22:43 | |
[出]
2401 乔木老树
大益· 2024年
·
件
|
2 | 件 |
11000.00元
|
252025 | 昨天 13:38 | |
[找]
101 蓝大益7542
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
300000.00元
|
218563 | 4天前 13:25 | |
[找]
普洱方茶 100
大益· 2003年
·
片
|
1 | 片 |
价格面议
|
252021 | 8天前 00:58 | |
[出]
001 黄金岁月
大益· 2010年
·
件
|
1 | 件 |
9000.00元
|
192137 | 10天前 10:02 | |
[找]
蜜韵滇红
下关沱茶· 2023年
·
件
|
1 | 件 |
10.00元
|
208206 | 10天前 19:25 | |
[出]
正山易武沱
下关沱茶· 2022年
·
件
|
1 | 件 |
28088.00元
|
109159 | 10天前 18:56 | |
[找]
富兴号
兴海茶业· 2021年
·
件
|
200 | 件 |
71000.00元
|
283037 | 10天前 16:38 | |
[出]
001 大益醇
大益· 2010年
·
件
|
1 | 件 |
3888.00元
|
221291 | 10天前 13:03 | |
[出]
板山春
普秀· 2007年
·
件
|
2 | 件 |
20000.00元
|
252321 | 11天前 01:19 |