产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 301 中茶黄印7572 | 2003 | 5.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.74 % | 2024-11-28 |
大益 301 蓝大益7572 | 2003 | 6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 % | 2024-11-28 |
大益 309 紫大益7572 | 2003 | 8.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 % | 2024-11-28 |
大益 401 越陈越香 | 2004 | 8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.53 % | 2024-11-28 |
大益 芙蓉圆茶 | 2016 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.55 % | 2024-11-28 |
大益 701 厚青饼 | 2007 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.96 % | 2024-11-28 |
大益 易武正山野生茶特级品熟沱 | 2001 | 18.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.59 % | 2024-11-28 |
大益 勐海红丝带青沱100克 | 2002 | 13万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.14 % | 2024-11-28 |
大益 701 八一之星 | 2007 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.89 % | 2024-11-28 |
兴海茶业 班章野生乔木茶特制精品 | 2003 | 13.4万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.70 % | 2024-11-28 |
大益 普知味青饼 | 2012 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.08 % | 2024-11-28 |
大益 普知味青饼 | 2012 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 % | 2024-11-28 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
普知味青饼
大益· 2012年
·
件
|
5 | 件 |
5800.00元
|
278095 | 28天前 11:47 | |
[出]
301 乔木老树易武
大益· 2003年
·
件
|
5 | 件 |
1400000.00元
|
278095 | 28天前 11:46 | |
[出]
201 勐海之春
大益· 2012年
·
件
|
2 | 件 |
5600.00元
|
278095 | 28天前 11:46 | |
[出]
2201 南国秋韵
大益· 2022年
·
件
|
10 | 件 |
5000.00元
|
278095 | 28天前 11:46 | |
[出]
201 勐海之春
大益· 2012年
·
件
|
5 | 件 |
5600.00元
|
278095 | 28天前 11:46 | |
[出]
201 怡品
大益· 2012年
·
件
|
20 | 件 |
6000.00元
|
278095 | 28天前 11:46 | |
[出]
501 原生态乔木青饼
大益· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
450000.00元
|
278095 | 28天前 11:46 | |
[出]
912 中茶绿印7542
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
320000.00元
|
278095 | 28天前 11:46 | |
[出]
501 原生态乔木熟饼
大益· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
70000.00元
|
278095 | 28天前 11:46 | |
[出]
2301 印象版纳七子饼茶
大益· 2023年
·
件
|
1 | 件 |
13200.00元
|
278095 | 28天前 11:45 |