产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 普知味青饼 | 2012 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.08 % | 2024-11-24 |
大益 普知味青饼 | 2012 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 % | 2024-11-24 |
大益 1601 金果 | 2016 | 2600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.57 % | 2024-11-24 |
大益 001 高山韵象 | 2010 | 4700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.08 % | 2024-11-24 |
大益 001 大益贡沱 | 2010 | 2850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.55 % | 2024-11-24 |
大益 001 大益贡沱 | 2010 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.43 % | 2024-11-24 |
大益 001 大益贡沱 | 2010 | 4050 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.13 % | 2024-11-24 |
大益 001 大益贡沱 | 2010 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.67 % | 2024-11-24 |
大益 901 贡沱生 | 2009 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.75 % | 2024-11-24 |
大益 2001 老茶头熟砖 | 2020 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 % | 2024-11-24 |
大益 云梅春茶青饼 | 2003 | 19万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.75 % | 2024-11-24 |
大益 熊猫沱(花沱) | 2003 | 5.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 % | 2024-11-24 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶)
大益· 2002年
·
件
|
1 | 件 |
250000.00元
|
278095 | 25天前 11:45 | |
[出]
801 布朗孔雀
大益· 2008年
·
件
|
1 | 件 |
120000.00元
|
278095 | 25天前 11:45 | |
[出]
普知味熟饼
大益· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
3700.00元
|
278095 | 25天前 11:45 | |
[出]
201 班章特制精品青饼
大益· 2002年
·
件
|
1 | 件 |
340000.00元
|
278095 | 25天前 11:45 | |
[出]
801 高山韵象
大益· 2008年
·
件
|
1 | 件 |
140000.00元
|
278095 | 25天前 11:45 | |
[出]
501 V93
大益· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
34000.00元
|
278095 | 25天前 11:45 | |
[出]
粉红孔雀2号熟饼
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
370000.00元
|
278095 | 25天前 11:45 | |
[出]
201 金针白莲
大益· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
10000.00元
|
278095 | 25天前 11:44 | |
[出]
801 金针白莲
大益· 2008年
·
件
|
1 | 件 |
22000.00元
|
278095 | 25天前 11:44 | |
[出]
201 龙印青饼
大益· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
46000.00元
|
278095 | 25天前 11:44 |