产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岁月知味 易道 | 2016 | 5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 2024-11-28 |
大益 五只孔雀 | 2008 | 36万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 % | 2024-11-28 |
大益 芙蓉圆茶 | 2016 | 6300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 % | 2024-11-28 |
大益 1801 7262 | 2018 | 4000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.93 % | 2024-11-28 |
大益 1801 7262 | 2018 | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 % | 2024-11-28 |
大益 冠军滋味 | 2021 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 % | 2024-11-28 |
大益 802 7532 | 2008 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 % | 2024-11-28 |
大益 802 7532 | 2008 | 438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.87 % | 2024-11-28 |
大益 701 笋壳青砖 | 2007 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 % | 2024-11-28 |
陈升号 老班章岁黄金 | 2019 | 24万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07 % | 2024-11-28 |
大益 1701 龙柱圆茶 | 2017 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 % | 2024-11-28 |
大益 1701 龙柱圆茶 | 2017 | 155 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.82 % | 2024-11-28 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
918 桃红大益7572
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
95000.00元
|
278095 | 28天前 11:44 | |
[出]
503 勐海之春
大益· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
36000.00元
|
278095 | 28天前 11:44 | |
[出]
208 中茶绿印7542
大益· 2002年
·
件
|
1 | 件 |
310000.00元
|
278095 | 28天前 11:44 | |
[出]
神舟五号纪念青饼
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
300000.00元
|
278095 | 28天前 11:43 | |
[出]
1301 高山韵象
大益· 2013年
·
件
|
1 | 件 |
8800.00元
|
278095 | 28天前 11:43 | |
[出]
901 69周年厂庆纪念饼
大益· 2009年
·
件
|
1 | 件 |
22000.00元
|
278095 | 28天前 11:43 | |
[出]
201 班章一号青饼
大益· 2002年
·
件
|
1 | 件 |
290000.00元
|
278095 | 28天前 11:43 | |
[出]
1901 国宝贡
大益· 2019年
·
件
|
1 | 件 |
18000.00元
|
278095 | 28天前 11:43 | |
[出]
501 金色韵象 黄色版
大益· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
1130000.00元
|
278095 | 28天前 11:42 | |
[出]
1401 勐海孔雀
大益· 2014年
·
件
|
1 | 件 |
40500.00元
|
278095 | 28天前 11:42 |