产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 1701 龙柱圆茶 | 2017 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 % | 2024-11-24 |
大益 1701 龙柱圆茶 | 2017 | 155 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.82 % | 2024-11-24 |
大益 101 玉润普饼 | 2011 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32 % | 2024-11-24 |
大益 101 玉润普饼 | 2011 | 93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.43 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 7533 | 2007 | 1.76万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 7533 | 2007 | 420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.57 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 兴海珍品 | 2008 | 2.35万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.98 % | 2024-11-24 |
兴海茶业 勐海生态乔木饼茶老班章 | 2006 | 6.8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.98 % | 2024-11-24 |
陈升号 老班章 | 2010 | 15.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 % | 2024-11-24 |
陈升号 老班章 | 2010 | 12.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.41 % | 2024-11-24 |
陈升号 霸王青饼 | 2010 | 6.8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.73 % | 2024-11-24 |
陈升号 霸王青饼 | 2010 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 2024-11-24 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
1401 勐海孔雀
大益· 2014年
·
件
|
1 | 件 |
40500.00元
|
215127 | 27天前 16:05 | |
[出]
甲级铁饼
下关沱茶· 2009年
·
件
|
5 | 件 |
258.00元
|
251303 | 28天前 15:19 | |
[出]
那卡
陈升号· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
17200.00元
|
283123 | 28天前 15:18 | |
[出]
盛天下礼盒套装
陈升号· 2019年
·
件
|
14 | 件 |
88000.00元
|
283123 | 28天前 15:17 | |
[出]
陈升老班章
陈升号· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
53000.00元
|
283123 | 28天前 15:13 | |
[出]
陈升老班章
陈升号· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
96000.00元
|
283123 | 28天前 15:09 | |
[出]
陈升一号
陈升号· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
25800.00元
|
283123 | 28天前 15:08 | |
[出]
陈升号
陈升号· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
51800.00元
|
283123 | 28天前 15:06 | |
[出]
2022 班章黄金砖
正皓· 2022年
·
|
1 |
1000.00元
|
273533 | 10月23日 16:11 | ||
[找]
便装特级沱茶
下关沱茶· 2010年
·
件
|
1 | 件 |
3400.00元
|
238329 | 10月23日 12:08 |