产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴海茶业 兴海一号 | 2018 | 2.8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.05 % | 2024-11-28 |
兴海茶业 易武正山 | 2017 | 299 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.10 % | 2024-11-28 |
兴海茶业 春韵碧云 | 2013 | 1.26万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.47 % | 2024-11-28 |
大益 201 金针白莲 | 2012 | 1万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.93 % | 2024-11-28 |
大益 201 金针白莲 | 2012 | 338 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.59 % | 2024-11-28 |
大益 普洱源熟饼1501批 | 2015 | 2400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 2024-11-28 |
大益 普洱源熟饼1501批 | 2015 | 82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.43 % | 2024-11-28 |
大益 徽之韵1601批 | 2016 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65 % | 2024-11-28 |
陈升号 易武大树 | 2009 | 10.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 % | 2024-11-28 |
陈升号 易武大树 | 2009 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 2024-11-28 |
中茶 珍藏青饼 | 2018 | 5600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.67 % | 2024-11-28 |
中茶 金中茶 | 2021 | 1.28万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88 % | 2024-11-28 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
炒青毛峰
峨眉雪芽· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
168.00元
|
233285 | 20天前 22:36 | |
[找]
西半山龙珠
云章· 2020年
·
件
|
100 | 件 |
价格面议
|
111983 | 20天前 21:55 | |
[找]
粉红孔雀2号熟饼
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
370000.00元
|
282370 | 20天前 11:24 | |
[找]
8113红带铁饼
下关沱茶· 2011年
·
件
|
1 | 件 |
100.00元
|
252166 | 21天前 01:50 | |
[找]
918 桃红大益7572
大益· 2003年
·
件
|
3 | 件 |
95000.00元
|
296319 | 21天前 10:19 | |
[找]
金色系列太妃金螺
凤宁号· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
199.00元
|
200073 | 23天前 03:28 | |
[找]
粉红孔雀2号熟饼
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
128.00元
|
200073 | 23天前 03:26 | |
[找]
918 桃红大益7572
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
200.00元
|
200073 | 23天前 03:25 | |
[找]
号级茶系列号级开云足球app下载官网最新版
熟茶壹号
六大茶山· 2015年
·
件
|
1 | 件 |
300.00元
|
263107 | 23天前 00:27 | |
[出]
红金斗
斗记· 2014年
·
件
|
1 | 件 |
1680.00元
|
230089 | 23天前 22:33 |