产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 101 雪韵方砖 | 2011 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.66 % | 2024-11-24 |
勐库戎氏 母树茶 | 2006 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2275.00 % | 2024-11-24 |
勐库戎氏 母树茶 | 2007 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 % | 2024-11-24 |
大益 山水韵 | 2014 | 2.3万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.69 % | 2024-11-17 |
大益 2004 7572 | 2004 | 5.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.14 % | -7.14 % | -7.14 % | 79.31 % | 2024-11-17 |
大益 501 7572 | 2005 | 5.8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 2024-11-24 |
陈升号 易武大树茶 | 2008 | 13万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.22 % | 2024-11-24 |
陈升号 易武大树茶 | 2008 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 % | 2024-11-24 |
陈升号 布朗大树茶 | 2008 | 12.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.05 % | 2024-11-24 |
陈升号 布朗大树茶 | 2008 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 % | 2024-11-24 |
大益 601 品味66 生熟散套 | 2006 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.67 % | 2024-11-24 |
大益 802 8562 | 2008 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 % | 2024-11-24 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
1901 紫金贡饼
大益· 2019年
·
件
|
1 | 件 |
2600.00元
|
278095 | 24天前 11:49 | |
[出]
201 银大益青饼
大益· 2012年
·
件
|
10 | 件 |
26000.00元
|
278095 | 24天前 11:49 | |
[出]
501 勐海孔雀饼茶
大益· 2005年
·
件
|
2 | 件 |
2100000.00元
|
278095 | 24天前 11:49 | |
[出]
201 易武正山
大益· 2012年
·
件
|
8 | 件 |
13000.00元
|
278095 | 24天前 11:48 | |
[出]
301 甲级紫大益青饼(大R)
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
320000.00元
|
278095 | 24天前 11:48 | |
[出]
70周年厂庆纪念金瓜
大益· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
89000.00元
|
278095 | 24天前 11:48 | |
[出]
201 高山韵象
大益· 2012年
·
件
|
50 | 件 |
25000.00元
|
278095 | 24天前 11:48 | |
[出]
802 7532
大益· 2008年
·
件
|
6 | 件 |
8500.00元
|
278095 | 24天前 11:48 | |
[出]
001 印象
大益· 2010年
·
件
|
8 | 件 |
9500.00元
|
278095 | 24天前 11:48 | |
[出]
1801 大师时代
大益· 2018年
·
件
|
8 | 件 |
19500.00元
|
278095 | 24天前 11:48 |