产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 长安印象 | 2018 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 % | 2025-02-17 |
大益 长安印象 | 2018 | 1065 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54 % | 2025-02-17 |
大益 盛世长安 | 2018 | 5.7万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.86 % | 2025-02-17 |
大益 盛世长安 | 2018 | 1065 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54 % | 2025-02-17 |
大益 801 天上攸乐 | 2008 | 6.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.67 % | 2025-02-17 |
大益 1501 陈香雅韵 | 2015 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 % | 2025-02-17 |
大益 1501 陈香雅韵 | 2015 | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 % | 2025-02-17 |
大益 901 奔牛青饼 | 2009 | 9.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.85 % | 2025-02-17 |
大益 602 7452 | 2006 | 1.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 % | 2025-02-17 |
大益 1901 7452 | 2019 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56 % | 2025-02-17 |
大益 邮票饼601批 | 2006 | 1.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 % | 2025-02-17 |
大益 601 0562 660克 | 2006 | 2.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 % | 2025-02-17 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[找]
1601 楚韵
大益· 2016年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
23小时前 |
![]()
[找]
星耀亚洲 150克
大益· 2016年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
23小时前 |
![]()
[找]
1601 龙生甘露
大益· 2016年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
23小时前 |
![]()
[找]
0532熟饼1601批
大益· 2016年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
23小时前 |
![]()
[找]
八级普饼1602批
大益· 2016年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
23小时前 |
![]()
[找]
1601 山韵
大益· 2016年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
23小时前 |
![]()
[找]
1601 7452
大益· 2016年
·
饼
|
1 | 饼 |
98.00元
|
![]() |
23小时前 |
![]()
[找]
1901 7452
大益· 2019年
·
饼
|
1 | 饼 |
80.00元
|
![]() |
23小时前 |
![]()
[找]
1602 8582
大益· 2016年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
昨天 10:33 |
![]()
[找]
1601 老树圆茶
大益· 2016年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
昨天 10:33 |